| Цвет | Серый | 
| Устойчивость к старению | Протестирована | 
| Плотность в сухом состоянии | 800 кг/м | 
| Плотность во влажном состоянии | 1100 кг/м | 
| Базовый материал | Бетон Ячеистый бетон Каменная кладка | 
| Соотношение раствора к воде (по весу) | 3:1 | 
| Вес | 20 кг | 
| Срок хранения | 12 мес | 
| Рабочая температура | 5C - 40C | 
| Мин время для снятием опалубки (стена) | 4 ч | 
| Сертификаты/Тех. свидетельства | Z-19.15-1148 LPCB | 
| Класс строительного материала | A1 | 
| Упаковка | Мешок | 
| Рекомендуемые размеры отверстия | Маленький/средний/очень большой | 
| Прочность на сжатие | 2.9 Н/мм | 
| Прочность на сжатие через 28 дней | 2.9 Н/мм | 
| Максимальная рабочая температура | 40 C | 
| Температ.устойчивость, диапазон | -40C - 400C | 
| Температура хранения и транспортировки | 5C - 30C | 
| Металлическая системва каналов | Nein | 
| Combisealings | Ja | 
| Кабельная бухта | Nein | 
| Кабель | Ja | 
| Прокладка кабеля | Ja | 
| Plastic conduits | Nein | 
| Temporary closing | Nein | 
| Воспламеняемые трубы | 32-160 mm (mit CP 644 oder CP 648) | 
| Воспламеняемые трубы с воспл. изоляцией | Nein | 
| Non-burnable pipes with burnable isolation | Nein | 
| Fire dampers | Ja | 
| Firestop doors | Nein | 
| Огнестойкость в бетоне | 90 Min. | 
| Огнестойкость в кирпиче | 90 Min. | 
| Огнестойкость в лёгких стенах | Nein | 
| Minimum wall thickness | 150 mm | 
| Minimum ceiling thickness | 150 mm | 
| Minimum separation thickness | 150 mm | 
| Maximum wall opening (WxH) | 1200 x 2000 mm | 
| 2nd component | CP 644 | 
| Easy to re-penetrate | in Kombination mit CP 611A/657/658 | 
| Дополнительная информация | Данный артикул возврату и обмену не подлежит | 
| Содержимое упаковки | 1 мешок - 20 кг | 

т.: +7 (5468)328-745,
e-mail: zakaz@agat-stroy.ru